Description du produit
1.Détail rapide :
Produit | PCM |
Top Coat Thickness | 20 ± 5 μm |
Primer Coat Thickness | 6 ± 2 μm |
Back Paint Thickness | 6 ± 2 μm |
Largeur | ≤1200 ± 0.5mm >1000 ± 1.0 à 2500 ± 1.0mm |
Longueur | 350±0.5~1000±0.5mm |
Diamètre interne de la bobine | 510 5 ±mm |
Top-coat Glossiness | Mat≤40° |
MediumGperte 40 ° ~ 70 ° | |
Spéculaire ≥70° | |
Cintrage | 2T |
Aberration chromatique | Ordinary plain topcoat:white,light gray△E≤1.0 Same Assignment△E≤0.8 |
Plaque de base | Galvanized sheet,Cold-rolled sheet,stainless steel sheet |
Résistance aux chocs | 9J |
Résistance à basse température | (-2 ℃ ~ 0 ℃)90°No cracks and peeling in bending |
Résistance à l'eau bouillante | There is no shrinkage, delamination and peeling on the film surface after boiling for 1 hour. |
Résistance au brouillard salin | edge sealing,no cross-cut on surface,1000 heures without corrosion |
Résistance à l'acide | No discoloration or foamingin 5% HCL solution for 24 hours |
Alkalis Resistant | No discoloration or foaming in 5% NaOH solution for 24 hours |
2.Profil de l'entreprise:
3.Paramètres de l'équipement :
4.Processus de production :
5.PCM color:
6. Manière d'emballage :
7.Applications: